Plan de Compensación Scentsy
Responsabilidades mensuales | Consultor Escencial | Consultor Certificado | Consultor Líder | Consultor Estrella | Consultor SuperEstrella | Director | Director Estrella | Director SuperEstrella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen Minorista Personal (VMiP) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
VMiP acumulado | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Volumen Mayorista de Grupo (VMaG) | 1,000 | 2,500 | 6,000 | 10,000 | 30,000 | 80,000 | ||
Volumen Mayorista de Equipo (VMaE) | 2,000 | 6,000 | 10,000 | |||||
Consultores de Línea Frontal Activos | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Directores de primera generación | 2 | 4 | ||||||
Beneficios mensuales | ||||||||
Comisión del VMiP regular | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Comisión del VMiP de referencias del Club Scentsy | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Bonificación de Volumen Minorista Personal cuando tus ventas mensuales superen los 2,500 puntos de VMiP | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Bonificación de Volumen Mayorista Personal | 2% | 4% | 7% | 9% | 9% | 9% | ||
Bonificación de VMaE por Consultores Escenciales o Certificados de Línea Frontal | 2% | 4% | 7% | 9% | 9% | 9% | ||
Bonificación de VMaE por Consultores Líderes de Línea Frontal | 2% | 5% | 7% | 7% | 7% | |||
Bonificación de VMaE por Consultores Estrella de Línea Frontal | 3% | 5% | 5% | 5% | ||||
Bonificación de VMaE Consultor Superestrella de Línea Frontal | 2% | 2% | 2% | |||||
Bonificación de VMaE por Directores (Q) de Línea Frontal | 3% | 3% | 3% | |||||
Bonificación de VMaE por Directores de Primera Generación | 3% | 3% | 3% | |||||
Bonificación de VMaE por Directores de Segunda Generación | 4% | 4% | ||||||
Bonificación de VMaE por Directores de Tercera Generación | 5% |
Este Plan de Compensación entra en efecto a partir del 1o de abril de 2025.
Los Consultores ganan un 20% en su Volumen Minorista Personal (VMiP) como comisión en sus primeros 1,000 puntos en VMiP de ventas de por vida y cada mes posterior que no alcancen el estado Activo (250+puntos en VMiP). Además, los Consultores pueden ganar una bonificación de hasta un 9% sobre el Volumen Mayorista Personal según el rango, y una bonificación de 5% cuando las ventas mensuales superan los 2,500 puntos de VMiP. También pueden ganar bonificaciones de liderazgo en base a las ventas de la línea descendente. Los requisitos de calificación para los viajes de incentivo se determinan de forma específica para cada período de inventivo.
Declaración de divulgación de ingresos
Los Consultores Independientes Scentsy ganan entre el 10 y el 36 por ciento en comisiones y bonificaciones de las ventas personales, y pueden cumplir con los requisitos para obtener bonificaciones de liderazgo basadas en las ventas de sus equipos. La siguiente tabla muestra el promedio del desempeño de los Consultores Independientes Scentsy en los Estados Unidos, en el año 2024. Al igual que con cualquier esfuerzo de negocio, el éxito de un Consultor será el resultado directo del tiempo y esfuerzo que dedique a la venta de los productos y la dirección del equipo. Los ingresos que aparecen a continuación representan las comisiones que Scentsy pagó a los Consultores en 2024.
Dividimos a nuestros Consultores en dos grupos para esta divulgación. El grupo 1 consiste en Consultores que estuvieron con Scentsy todos los 12 meses de 2024. El grupo 2 consiste en Consultores que estuvieron con Scentsy menos de 12 meses en 2024, incluidos aquellos que se unieron a Scentsy por primera vez, y aquellos que dejaron Scentsy ya sea por inactividad o por otras razones.
2024 | Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|---|
Cantidad de Consultores | 59,329 | 69,690 |
Comisión Mínima Anual | $6 | $0 |
Comisión Máxima Anual | $1,103,442.42 | $182,032.69 |
Comisión Anual Promedio | $1,553.53 | $151.45 |
Mediana de la Comisión Anual | $466.56 | $77.68 |
Número de Consultores quienes tuvieron una suscripción al SWP* | 56,229 | 50,549 |
Todas las cantidades se muestran en dólares de EE.UU.
*Un SWP, o “Sitio Web Personal,” es una extensión personalizada del sitio web de Scentsy de un Consultor, organizada por Scentsy, desde la cual un Consultor puede hacer mercadeo y vender productos Scentsy. No se requiere que los Consultores tengan un SWP. Los Consultores que eligen tener un SWP reciben el servicio gratis durante tres (3) meses, luego pagan a Scentsy una tarifa de suscripción de $15/mes.
El promedio anual de comisiones fue calculado al dividir el total de comisiones pagadas en cada grupo entre el número total de Consultores en cada grupo. La mitad de los Consultores ganaron más de la mediana de comisión anual, mientras que la otra mitad de los Consultores ganaron menos de la mediana de comisión anual. Estas cantidades reflejan únicamente las distribuciones de efectivo y no incluyen crédito en productos ni ninguna otra recompensa que no sea en efectivo, como los viajes de incentivo. Las cantidades anteriores reflejan ingresos netos y no incluyen posibles gastos comerciales en que los Consultores hayan incurrido para administrar su negocio.